整车总质量:4495KG;
国标供电系统:输入电压220V,25A;
整车车身采用优质钢材,色彩鲜艳夺目;
集宣传、教育、娱乐、体验等功能于一体的消防宣传车
高清户外防水LED全彩显示屏(P5)
多功能消防演示系统
选用福田中高端轻卡底盘
型号 | 小型消防宣传车 | ||||
专用车底盘 | |||||
品牌 | 福田奥铃 | 外形尺寸 | 5995mm×2160mm×3240mm | ||
动力 | 五十铃动力 | 整备质量 | 4365KG | ||
排放标准 | 国Ⅴ | 总质量 | 4495KG | ||
座位 | 单排3座 | 轴距 | 3360mm | ||
静音发电机组 | |||||
功率 | 8KW | 气缸数 | 直列4缸水冷 | ||
LED全彩显示屏 | |||||
尺寸 | 3520×1920mm | 点间距 | 5 mm(可选配) | ||
管芯 | 台湾晶元 | 亮度 | ≥7500cd/ m² | ||
峰值功耗 | 680W/平米 | 平均功耗 | 288W/平米 | ||
使用寿命 | 10万小时 | ||||
LED单红显示屏 | |||||
尺寸 | 右侧尺寸:3520mm×320mm 尾部尺寸:1280×1440mm | 点间距 | 10 mm | ||
管芯 | 台湾光磊 | 亮度 | ≥5000cd/ m² | ||
峰值功耗 | 288W/平米 | 平均功耗 | 280W/平米 | ||
使用寿命 | 10万小时 | ||||
滚轴画面 | |||||
显示面积 | 3300mm×1450mm | 滚轴直径 | 75 mm | ||
电机功率 | ≥60W | 控制方式 | 智能遥控 | ||
电源 | |||||
输入电压 | 220V | 输出电压 | 220V | ||
电流 | 20A | 功耗 | 均耗电:0.5wh/m² | ||
多媒体播放系统 | |||||
视频处理器 | 8路视频信号输入,4路输出,视频无缝切换 | ||||
多媒体控制系统 | 军用工控机:台湾研华;军用KVM显示器:15寸; | ||||
多媒体播放器 | 支持U盘播放,支持主流视频、图片格式。可拓展实现远程播放,实现定时、插播、循环等多种播放模式。并支持远程调控音量、定时开关等功能。 | ||||
户外防水音柱 | 120W | 功放 | 单边输出功率:200W | ||
消防演示系统 | |||||
119模拟电话报警 | 含触摸屏 | ||||
消防知识查询系统 | 触摸屏 | ||||
模拟大屏幕灭火 | 乐视42寸电视机,无线机柜版 | ||||
消防器材 | |||||
常规消防器材 | 2升灭火器、防毒面具(浙安)、防锈防火8MM钢丝内芯救生安全逃生绳、逃生破窗锤、报警灯、LED手电、警灯(警报器100W) |
实图
中国车载传媒综合运营服务商
一家专业从事以LED广告车研发、生产、销售,及车载商业运营为一体的文化科技公司