福田奥铃车体尺寸:9995mm×2550mm×3860mm;
轴距:5600mm;
国标供电系统:输入电压220V,25A;
整车车身采用优质钢材;
轴距:5600mm;
国标供电系统:输入电压220V,25A;
整车车身采用优质钢材;
智能定时上电系统,可配备光控系统
高清户外防水LED全彩显示屏(P6)
自动液压舞台 提供表演空间”
多媒体播放操作室
大功率功放,带来最震感的听觉感受;
屏幕防水等级6级,防尘5级;
型号 | E-WT7600 | |||||
专用车底盘 | ||||||
底盘 | 福田奥铃 | 整车外形尺寸 | 9995×2550×3860mm | |||
动力 | 五十铃 | 轴距 | 5600 | |||
排放 | 国Ⅴ | 座位 | 单排三座 | |||
箱体尺寸 | 7600×2220×2350mm | |||||
静音发电机租 | ||||||
功率 | 12KW | 气缸数 | 直列4缸水冷 | |||
LED 全彩显示屏 | ||||||
屏幕尺寸 | 5760x2112mm | 点间距 | 6 mm | |||
管芯 | 台湾晶元 | 亮度 | ≥7500cd/ m² | |||
峰值功耗 | 680W/平米 | 平均功耗 | 288w/㎡ | |||
使用寿命 | 10万小时 | |||||
液压举升和支撑系统 | ||||||
顶厢板液压举升缸 | 定制型 | |||||
车厢两侧翻版翻转缸 | 90度翻转 | |||||
舞台液压缸及油管、舞台支架等附件 | 定制型 | |||||
液压控制系统 | 定制性 | |||||
电源 | ||||||
输入电压 | 三相五线380V | 输出电压 | 220V | |||
电流 | 25A | 功耗 | 均耗电:0.5wh/m² | |||
多媒体播放系统 | ||||||
视频处理器 | 8路视频信号输入,4路输出,视频无缝切换 | |||||
笔记本电脑 | 华硕笔记本 | |||||
多媒体播放器 | 支持U盘播放,支持主流视频、图片格式。可拓展实现远程播放,实现定时、插播、循环等多种播放模式。并支持远程调控音量、定时开关等功能。 | |||||
音响 | 400W | 功放 | 600W | |||
航空箱 | 12U防震 | 灯光 | 30W射灯 | |||
注:多媒体硬件可选配效果器,话筒、调光台、调音台、卡拉OK点歌机、泡沫剂、低音炮、喷雾剂、航空箱、灯光、地板装饰等配件 | ||||||
舞台 | ||||||
尺寸(主舞台) | 6000(+2000)x3000mm | |||||
类型 | 液压自动主舞台,可在拼接副舞台 | |||||
舞台配件 | 2个登台梯、扶手及围栏 |
实图
中国车载传媒综合运营服务商
一家专业从事以LED广告车研发、生产、销售,及车载商业运营为一体的文化科技公司