整车总质量:40000KG;
国标供电系统:输入电压380V,60A;
整车车身采用优质钢材;
有容乃大,移动无敌 尖端整合,高效执行
高清户外防水LED全彩显示屏(P6)
可折叠的“双面金刚”
多媒体播放操作室
大功率功放,带来最震感的听觉感受;
屏幕防水等级6级,防尘5级;
型号 | E-C40集装箱舞台车 | |||||
牵引车头 | ||||||
品牌 | 福田欧曼 | 动力 | 潍柴 | |||
燃油 | 柴油 | 发动机功率 | 228KW | |||
排放标准 | 国五 | 总质量 | 18000KG | |||
半挂车底盘 | ||||||
轴数 | 3轴 | 整车厢体尺寸 | 12995mmx2550mmx3975mm | |||
总质量 | 40000KG | 额定载质量 | 30000KG | |||
液压举升和支撑系统 | ||||||
液压举升系统 | 意大利进口液压缸,行程3500mm,承载8T | |||||
翻转系统 | 180度翻转机构 | |||||
旋转系统 | 360度回转机构,可正时针或逆时针旋转 | |||||
液压支撑系统 | 意大利进口液压缸,行程300mm,单只承载5T,屏幕升起时,可抗风8级 | |||||
静音发电机组 | ||||||
功率 | 36KW | 气缸数 | 直列4缸水冷 | |||
LED全彩显示屏 | ||||||
尺寸 | 8320×4480mm | 点间距 | 6 mm(可选配) | |||
管芯 | 台湾晶元 | 亮度 | ≥7500cd/ m² | |||
峰值功耗 | 680W/平米 | 平均功耗 | 288W/平米 | |||
使用寿命 | 10万小时 | |||||
电源 | ||||||
输入电压 | 三相五线380V | 输出电压 | 220V | |||
电流 | 60A | 功耗 | 均耗电:0.5wh/m² | |||
多媒体播放系统 | ||||||
视频处理器 | 8路视频信号输入,4路输出,视频无缝切换 | |||||
笔记本电脑 | 双核CPU,1G独显,500G硬盘 | |||||
多媒体播放器 | 支持U盘播放,支持主流视频、图片格式。可拓展实现远程播放,实现定时、插播、循环等多种播放模式。并支持远程调控音量、定时开关等功能。 | |||||
双15寸全频音箱 | 400瓦-800瓦 | 功放 | 1000瓦-1200瓦 | |||
注:多媒体硬件可选配效果器,调音台,卡拉OK点唱机等 | ||||||
舞台 | ||||||
尺寸 | 6600mm×3000mm×1100mm | |||||
类型 | 液压自动主舞台,可在拼接副舞台 |
结构示意图
实图
中国车载传媒综合运营服务商
一家专业从事以LED广告车研发、生产、销售,及车载商业运营为一体的文化科技公司